Realisierte Projekte der letzten 10 Jahre durch das Management der RIAG Beteiligungs GmbH*
| Standort | Plätze | Betreiber |
| Sieglar | 169 | Curanum |
| Wörth | 181 | AWO |
| Dierdorf | 106 | Procuritas |
| Oberwinter | 76 | Procuritas |
| Duisburg-Marxloh | 81 | Procuritas |
| Duisburg-Wedau | 70 | Procuritas |
| Gieboldehausen | 69 | Procuritas |
| Sinsheim | 64 | Procuritas |
| Bad Überkingen | 106 | Avendi |
| Braunschweig | 116 | Curanum |
| Roetgen | 62 | Itertalklinik |
| Dernbach | 49 | Procuritas |
| Puderbach | 70 | Procuritas |
| Neukirchen-Vluyn | 85 | Carpe Diem |
| Velbert | 240 | Alloheim |
| Helmstedt | 116 | Alloheim |
| Hannover-Lehrte | 126 | Procuritas |
| Hannover-Vahrenwald | 100 | Alloheim |
| Sophien-Residenz Leineaue | 89 | Alloheim |
| Brilon | 106 | Christophorus-Gruppe |
| Bestwig | 67 | Christophorus-Gruppe |
| Stemwede | 80 | Procuritas |
| Brühl | 104 | Procuritas |
| Aachen-Herzogenrath | 98 | Alloheim |
| Lingen | 90 | Alloheim |
| Salzgitter | 112 | Alloheim |
| Seesen | 90 | Alloheim |
| Bad Vilbel | 120 | AGO/Alloheim |
| Bielatal | 80 | AGO/Alloheim |
| Dresden | 116 | AGO/Alloheim |
| Eschweiler | 56 | AGO/Alloheim |
| Eschweiler | 100 | AGO/Alloheim |
| Halle-Neustadt | 156 | AGO/Alloheim |
| Herkenrath | 80 | AGO/Alloheim |
| Kreischa | 84 | AGO/Alloheim |
| Nidderau | 137 | AGO/Alloheim |
| Piesport | 71 | AGO/Alloheim |
| Pluwig | 64 | AGO/Alloheim |
| Rosbach | 62 | AGO/Alloheim |
| Schmitten | 77 | AGO/Alloheim |
| Trier | 87 | AGO/Alloheim |
| Cloppenburg | 120 | Alloheim |
| Wiesmoor | 64 | Alloheim |
| Aglasterhausen | 70 | Senterra/Alloheim |
| Heilbronn | 105 | Senterra/Alloheim |
| Wolfertschwenden | 52 | Senterra/Alloheim |
| Markt Indersdorf | 160 | Senterra/Alloheim |
| Berlin | 174 | Senterra/Alloheim |
| Meschede | 74 | Senterra/Alloheim |
| Hamm | 157 | Senterra/Alloheim |
| Rüsselsheim | 85 | Senterra/Alloheim |
| Birkenfeld | 99 | Senterra/Alloheim |
| Chemnitz | 115 | Senterra/Alloheim |
| Summe: | 5287 |
*(chronologisch durch das Management)